| 回収品目 | テレビ |
|---|---|
| 料金 | 8,500円 |
横浜市の回収事例
| 回収品目 | テレビ |
|---|---|
| 料金 | 7,800円 |
| 回収品目 | ベビーカー |
|---|---|
| 料金 | 5,200円 |
| 回収品目 | 自転車 |
|---|---|
| 料金 | 10,700円 |
| 回収品目 | パソコン |
|---|---|
| 料金 | 9,700円 |
| 回収品目 | パソコン |
|---|---|
| 料金 | 7,200円 |
| 回収品目 | 電子レンジ |
|---|---|
| 料金 | 12,900円 |
| 回収品目 | パソコン |
|---|---|
| 料金 | 15,000円 |
| 回収品目 | 自転車 |
|---|---|
| 料金 | 18,100円 |
| 回収品目 | タンス |
|---|---|
| 料金 | 6,000円 |
| 回収品目 | ベビーカー |
|---|---|
| 料金 | 11,300円 |
| 回収品目 | ソファ |
|---|---|
| 料金 | 17,600円 |
