| 回収品目 | エアコン |
|---|---|
| 料金 | 10,000円 |
横浜市の回収事例
| 回収品目 | ゴミ屋敷 |
|---|---|
| 料金 | 11,400円 |
| 回収品目 | 洗濯機 |
|---|---|
| 料金 | 6,200円 |
| 回収品目 | パソコン |
|---|---|
| 料金 | 6,700円 |
| 回収品目 |
|---|
| 回収品目 | 自転車 |
|---|---|
| 料金 | 7,100円 |
| 回収品目 | 電子レンジ |
|---|---|
| 料金 | 12,600円 |
| 回収品目 | ゴミ屋敷 |
|---|---|
| 料金 | 14,400円 |
| 回収品目 | ソファ |
|---|---|
| 料金 | 9,700円 |
| 回収品目 | 電子レンジ |
|---|---|
| 料金 | 19,300円 |
| 回収品目 | ゴミ屋敷 |
|---|---|
| 料金 | 13,600円 |
| 回収品目 | ベビーカー |
|---|---|
| 料金 | 10,000円 |
| 回収品目 | エアコン |
|---|---|
| 料金 | 10,000円 |
| 回収品目 | ゴミ屋敷 |
|---|---|
| 料金 | 11,400円 |
| 回収品目 | 洗濯機 |
|---|---|
| 料金 | 6,200円 |
| 回収品目 | パソコン |
|---|---|
| 料金 | 6,700円 |
| 回収品目 |
|---|
| 回収品目 | 自転車 |
|---|---|
| 料金 | 7,100円 |
| 回収品目 | 電子レンジ |
|---|---|
| 料金 | 12,600円 |
| 回収品目 | ゴミ屋敷 |
|---|---|
| 料金 | 14,400円 |
| 回収品目 | ソファ |
|---|---|
| 料金 | 9,700円 |
| 回収品目 | 電子レンジ |
|---|---|
| 料金 | 19,300円 |
| 回収品目 | ゴミ屋敷 |
|---|---|
| 料金 | 13,600円 |
| 回収品目 | ベビーカー |
|---|---|
| 料金 | 10,000円 |